 
									
ATOM-R
R-Series 
										
										- 신개념 형체결 장치와 사출 장치로 인한 저상형 실현(특허 제10-1465475, 제10-1471360)
										- COMPACT한 디자인으로 설치공간 최소화
										- 사용자 편리성을 배려한 Safety Door
										- SERVO MOTOR의 RPM제어로 60~75% 에너지 절감
										- 첨단 컨트롤라로 인한 완벽한 CLOSED LOOP제어
										- 센터 프레스 방식의 상하형체 수직사출 방식에 로타리 테이블을 적용하여 생산성 향상
										- 압력센서에 의한 정밀한 형제력 제어
										- 형폐시 에젝타 동시동작이 이루어져 사출공정중 인서트공정을 진행할수있어 생산성 향상
										- 펄스제어 방식으로 고속 회전이 가능하며 테이블 Knock Pin 방식으로 정확한 위치결정
										
                                        
									
| A | □ B | C x D | E | W x Lx H | |
| ATOM 35R | 900 | □ 290 | 350x260 | 880 | 1365x2135x2535 | 
| ATOM 60R | 1030 | □ 340 | 400x310 | 940 | 1495x2265x2780 | 
| ATOM 80R | 1100 | □ 400 | 480x350 | 1000 | 1565x2335x2910 | 
| ATOM 100R | 1100 | □ 400 | 480x350 | 1010 | 1565x2335x2960 | 
| ATOM 120R | 1200 | □ 460 | 590x430 | 1160 | 1665x2625x3675 | 
| ATOM 150R | 1200 | □ 460 | 590x430 | 1300 | 1825x2610x3985 | 
| ATOM 200R | 1500 | □ 590 | 770x500 | 1315 | 2455x2930x4310 | 
| ATOM 250R | 1500 | □ 590 | 770x500 | 1315 | 2455x2930x4455 | 
| ATOM 350R | 1800 | □ 730 | 940x620 | 1590 | 2825x3395x4830 | 
SPECIFICAION
| ATOM-35R | ATOM-60R | ATOM-80R | ATOM-100R | ATOM-120R | ATOM-150R | ATOM-200R | ATOM-250R | ATOM-350R | |||||||||||||||||||||
| I n j e c t i o n | 스크류 기호 | 단위 | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | Y | A | B | 
| 스크류 직경 | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | ||
| 사출압력 | kg/ ㎠ | 3780 | 2531 | 1960 | 3240 | 2500 | 2000 | 2923 | 2330 | 1784 | 4678 | 2050 | 1620 | 2631 | 2079 | 1684 | 2598 | 2104 | 1662 | 2800 | 2212 | 1792 | 2613 | 2116 | 1749 | 2318 | 1916 | 1610 | |
| 이론 사출용량 | ㎤ | 25 | 38 | 49 | 49 | 63 | 80 | 63 | 80 | 104 | 80 | 104 | 132 | 160 | 203 | 251 | 203 | 251 | 318 | 276 | 350 | 431 | 349 | 431 | 522 | 490 | 593 | 706 | |
| 사출율 | ㎤/ sec | 31 | 46 | 59 | 57 | 74 | 93 | 64 | 80 | 130 | 87 | 113 | 144 | 115 | 145 | 180 | 134 | 166 | 210 | 166 | 210 | 260 | 205 | 253 | 306 | 251 | 304 | 362 | |
| 가소화 능력 | kg/ hr | 15.3 | 22.9 | 28.1 | 22.9 | 28.1 | 30.4 | 28.1 | 30.3 | 34.8 | 36.4 | 43.6 | 48.5 | 52.3 | 57.3 | 68.1 | 59.5 | 68.1 | 78.3 | 79.1 | 97.9 | 142.4 | 113.6 | 160.9 | 194.8 | 173.3 | 209.7 | 234.1 | |
| 스크류 회전수 | rpm | 0~350 | 0~350 | 0~300 | 0~300 | 0~280 | 0~280 | 0~250 | 0~250 | 0~240 | |||||||||||||||||||
| C l a m p i n g p a r t s | 형체력 | ton | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
| 최대형판 간격 | mm | 410 | 470 | 520 | 570 | 600 | 650 | 850 | 850 | 950 | |||||||||||||||||||
| 형체행정 | mm | 230 | 270 | 320 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 550 | |||||||||||||||||||
| 최소 금형두께 | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | |||||||||||||||||||
| 테이블 직경 | mm | Ø900 | Ø1030 | Ø1100 | Ø1100 | Ø1200 | Ø1200 | Ø1500 | Ø1500 | Ø1800 | |||||||||||||||||||
| 압출행정 | mm | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||
| G e n e r a l s | 메인 전동기용량 | kw | 11+3.5 | 11+3.5 | 15+3.5 | 15+3.5 | 18+5.5 | 22+5.5 | 30+5.5 | 33+7.5 | 43+11 | ||||||||||||||||||
| 압출 전동기용량 | kw | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 히터용량 | kw | 3.7 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 작동유 용량 | L | 150 | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||
| 기계치수 (WxLxH) | m | 1.29x2.06x2.03 (2.53) | 1.50x2.18x2.19 (2.78) | 1.57x2.25x2.27 (2.91) | 1.57x2.25x2.32 (2.96) | 2.07x2.54x2.88 (3.67) | 2.07x2.54x3.03 (3.82) | 2.40x2.74x3.12 (3.97) | 2.40x2.84x3.49 (4.46) | 2.77x3.31x3.86 (4.83) | |||||||||||||||||||
| 기계중량 | ton | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
- 본 사양은 제품의 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 
                


